Thống kê giải Đặc biệt Xổ số Hồ Chí Minh trong vòng 200 ngày (từ ngày 06/02/2025 đến ngày 25/08/2025) 2025
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2025 |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
25 | 10 lần | 30 | 4 lần |
43 | 3 lần | 94 | 3 lần |
15 | 2 lần | 17 | 2 lần |
22 | 2 lần | 24 | 2 lần |
34 | 2 lần | 36 | 2 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2025 |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
02 | 1 lần | 04 | 1 lần |
06 | 1 lần | 07 | 1 lần |
09 | 1 lần | 11 | 1 lần |
12 | 1 lần | 18 | 1 lần |
23 | 1 lần | 26 | 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
1 | 6 lần | 6 lần | 4 lần |
2 | 7 lần | 7 lần | 4 lần |
3 | 11 lần | 7 lần | 8 lần |
4 | 5 lần | 8 lần | 7 lần |
5 | 6 lần | 5 lần | 2 lần |
6 | 3 lần | 6 lần | 7 lần |
7 | 6 lần | 4 lần | 10 lần |
8 | 4 lần | 5 lần | 6 lần |
9 | 5 lần | 6 lần | 8 lần |
Thống kê giải Đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh ngày này năm xưa |
||
---|---|---|
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
Tuần trước | T2, 18-08-2025 | 544764 |
Năm 2018 | T7, 25-08-2018 | 176686 |
2 số cuối giải ĐB về 33, xem bảng thống kê đặc biệt về ngày hôm sau |
|||
---|---|---|---|
Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
2025-08-23 | 556033 | - | - |
2024-10-05 | 830533 | 233694 | 2024-10-07 |
2024-06-08 | 409833 | 955525 | 2024-06-09 |
2023-12-09 | 086733 | 284448 | 2023-12-11 |
2022-12-24 | 129033 | 305973 | 2022-12-26 |
2022-10-29 | 712433 | 962455 | 2022-10-31 |
2022-07-30 | 122133 | 251992 | 2022-08-01 |
2022-03-21 | 366833 | 046349 | 2022-03-26 |
2021-11-08 | 926633 | 871204 | 2021-11-13 |
2021-11-06 | 302233 | 926633 | 2021-11-08 |
2020-01-20 | 285333 | 049989 | 2020-01-25 |
2019-08-10 | 404033 | 759790 | 2019-08-12 |
2019-04-27 | 246433 | 714196 | 2019-04-29 |
2018-06-09 | 056533 | 202575 | 2018-06-11 |
2017-09-25 | 275533 | 906163 | 2017-09-30 |
2016-12-26 | 913933 | 407277 | 2016-12-31 |
2016-12-19 | 086133 | 862303 | 2016-12-24 |
2016-04-09 | 050433 | 989803 | 2016-04-11 |
2015-08-31 | 160833 | 008445 | 2015-09-05 |
2015-01-10 | 608433 | 460682 | 2015-01-12 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 33 |
||||
---|---|---|---|---|
70 - 1 lần | 81 - 1 lần | 94 - 1 lần | 82 - 2 lần | |
08 - 1 lần | 25 - 4 lần | 37 - 1 lần | 36 - 2 lần | |
68 - 1 lần | 48 - 1 lần | 98 - 1 lần | 75 - 2 lần | |
73 - 1 lần | 96 - 2 lần | 28 - 1 lần | 55 - 1 lần | |
44 - 1 lần | 16 - 1 lần | 92 - 1 lần | 49 - 1 lần | |
66 - 1 lần | 04 - 1 lần | 33 - 2 lần | 09 - 1 lần | |
89 - 1 lần | 85 - 1 lần | 99 - 1 lần | 90 - 1 lần | |
29 - 2 lần | 62 - 1 lần | 93 - 1 lần | 40 - 1 lần | |
20 - 1 lần | 63 - 2 lần | 03 - 3 lần | 77 - 1 lần | |
95 - 1 lần | 57 - 1 lần | 45 - 1 lần | 14 - 1 lần |