Thống kê giải Đặc biệt Xổ số Miền Bắc trong vòng 10 ngày (từ ngày 15/08/2025 đến ngày 25/08/2025) 2025
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2025 |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
09 | 7 lần | 68 | 7 lần |
21 | 6 lần | 50 | 6 lần |
06 | 5 lần | 35 | 5 lần |
77 | 5 lần | 92 | 5 lần |
01 | 4 lần | 15 | 4 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2025 |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
14 | 1 lần | 27 | 1 lần |
31 | 1 lần | 42 | 1 lần |
46 | 1 lần | 48 | 1 lần |
51 | 1 lần | 52 | 1 lần |
53 | 1 lần | 54 | 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
1 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
2 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
3 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
5 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
Thống kê giải Đặc biệt xổ số Miền Bắc ngày này năm xưa |
||
---|---|---|
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
Tuần trước | T2, 18-08-2025 | 66945 |
Năm 2024 | CN, 25-08-2024 | 24474 |
Năm 2023 | T6, 25-08-2023 | 82843 |
Năm 2022 | T5, 25-08-2022 | 28670 |
Năm 2021 | T4, 25-08-2021 | 60589 |
Năm 2020 | T3, 25-08-2020 | 67659 |
Năm 2019 | CN, 25-08-2019 | 97301 |
Năm 2018 | T7, 25-08-2018 | 54360 |
Năm 2017 | T6, 25-08-2017 | 87899 |
Năm 2016 | T5, 25-08-2016 | 53577 |
Năm 2015 | T3, 25-08-2015 | 50519 |
Năm 2014 | T2, 25-08-2014 | 43897 |
Năm 2013 | CN, 25-08-2013 | 62303 |
Năm 2012 | T7, 25-08-2012 | 72850 |
Năm 2011 | T5, 25-08-2011 | 56074 |
Năm 2010 | T4, 25-08-2010 | 02197 |
Năm 2009 | T3, 25-08-2009 | 68840 |
Năm 2008 | T2, 25-08-2008 | 55175 |
Năm 2006 | T6, 25-08-2006 | 72934 |
2 số cuối giải ĐB về 93, xem bảng thống kê đặc biệt về ngày hôm sau |
|||
---|---|---|---|
Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
2025-08-25 | 10593 | - | - |
2024-11-18 | 22493 | 25213 | 2024-11-19 |
2024-11-01 | 37693 | 19777 | 2024-11-02 |
2023-08-14 | 16893 | 41861 | 2023-08-15 |
2023-06-26 | 03493 | 49195 | 2023-06-27 |
2022-09-09 | 01293 | 17535 | 2022-09-10 |
2022-08-18 | 92993 | 75303 | 2022-08-19 |
2022-07-22 | 04093 | 15361 | 2022-07-23 |
2022-07-19 | 53393 | 25496 | 2022-07-20 |
2022-03-08 | 62593 | 08663 | 2022-03-09 |
2022-01-09 | 93093 | 08845 | 2022-01-10 |
2021-11-22 | 36593 | 24880 | 2021-11-23 |
2021-09-16 | 12093 | 35330 | 2021-09-17 |
2021-08-20 | 04793 | 69157 | 2021-08-21 |
2021-05-08 | 26493 | 76369 | 2021-05-09 |
2021-04-01 | 50393 | 01795 | 2021-04-02 |
2020-12-24 | 79993 | 36287 | 2020-12-25 |
2020-12-21 | 27693 | 81613 | 2020-12-22 |
2020-11-17 | 82093 | 88630 | 2020-11-18 |
2020-09-06 | 01993 | 13853 | 2020-09-07 |
2019-08-22 | 56093 | 79347 | 2019-08-23 |
2019-04-02 | 71393 | 18934 | 2019-04-03 |
2018-12-23 | 47793 | 50522 | 2018-12-24 |
2018-12-08 | 64793 | 77308 | 2018-12-09 |
2017-11-11 | 02893 | 99365 | 2017-11-12 |
2017-09-10 | 37993 | 08819 | 2017-09-11 |
2017-07-09 | 96993 | 32247 | 2017-07-10 |
2016-11-21 | 39593 | 89476 | 2016-11-22 |
2016-06-13 | 49093 | 25602 | 2016-06-14 |
2016-04-08 | 93793 | 45423 | 2016-04-09 |
2016-03-16 | 42093 | 98518 | 2016-03-17 |
2015-06-23 | 19993 | 36770 | 2015-06-24 |
2015-04-26 | 14493 | 53429 | 2015-04-27 |
2015-02-28 | 62393 | 58195 | 2015-03-01 |
2014-09-25 | 49293 | 08111 | 2014-09-26 |
2014-04-04 | 17893 | 04655 | 2014-04-05 |
2013-10-07 | 05393 | 81438 | 2013-10-08 |
2013-09-05 | 31593 | 27101 | 2013-09-06 |
2013-02-18 | 75593 | 41415 | 2013-02-19 |
2013-01-12 | 62793 | 26415 | 2013-01-13 |
2012-10-21 | 35693 | 35772 | 2012-10-22 |
2012-10-18 | 69893 | 38339 | 2012-10-19 |
2012-05-11 | 02893 | 33176 | 2012-05-12 |
2012-04-06 | 28993 | 53823 | 2012-04-07 |
2012-01-06 | 02193 | 24260 | 2012-01-07 |
2011-08-20 | 32193 | 86173 | 2011-08-21 |
2011-05-08 | 08493 | 69349 | 2011-05-09 |
2011-03-25 | 54393 | 13319 | 2011-03-26 |
2010-12-22 | 96593 | 26395 | 2010-12-23 |
2010-10-23 | 89193 | 92355 | 2010-10-24 |
2010-09-24 | 42793 | 77066 | 2010-09-25 |
2010-06-11 | 60593 | 87219 | 2010-06-12 |
2009-12-30 | 47193 | 70849 | 2009-12-31 |
2009-11-30 | 81793 | 43102 | 2009-12-01 |
2008-01-22 | 21893 | 62698 | 2008-01-23 |
2008-01-12 | 41093 | 36566 | 2008-01-13 |
2007-10-18 | 86293 | 30795 | 2007-10-19 |
2007-08-30 | 25693 | 42117 | 2007-08-31 |
2007-06-30 | 06293 | 94817 | 2007-07-01 |
2007-05-15 | 83693 | 24258 | 2007-05-16 |
2007-04-29 | 06993 | 46099 | 2007-04-30 |
2007-02-04 | 68493 | 40131 | 2007-02-05 |
2006-06-07 | 05593 | 92871 | 2006-06-08 |
2005-11-17 | 74793 | 94294 | 2005-11-18 |
2005-10-10 | 75293 | 00966 | 2005-10-11 |
2005-10-09 | 12393 | 75293 | 2005-10-10 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 93 |
||||
---|---|---|---|---|
13 - 2 lần | 77 - 1 lần | 61 - 2 lần | 95 - 5 lần | |
35 - 1 lần | 03 - 1 lần | 96 - 1 lần | 63 - 1 lần | |
45 - 1 lần | 80 - 1 lần | 30 - 2 lần | 57 - 1 lần | |
69 - 1 lần | 87 - 1 lần | 53 - 1 lần | 47 - 2 lần | |
34 - 1 lần | 22 - 1 lần | 08 - 1 lần | 65 - 1 lần | |
19 - 3 lần | 76 - 2 lần | 02 - 2 lần | 23 - 2 lần | |
18 - 1 lần | 70 - 1 lần | 29 - 1 lần | 11 - 1 lần | |
55 - 2 lần | 38 - 1 lần | 01 - 1 lần | 15 - 2 lần | |
72 - 1 lần | 39 - 1 lần | 60 - 1 lần | 73 - 1 lần | |
49 - 2 lần | 66 - 3 lần | 98 - 1 lần | 17 - 2 lần | |
58 - 1 lần | 99 - 1 lần | 31 - 1 lần | 71 - 1 lần | |
94 - 1 lần | 93 - 1 lần |