Thống kê tần suất cặp loto xổ số Kon Tum

Chọn bộ số muốn xem:
Tất cả các số Không cặp nào Chỉ chọn cặp kép
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Ngày
-
Tháng
-
Năm
24
-
08
-
2025
17
-
08
-
2025
10
-
08
-
2025
03
-
08
-
2025
27
-
07
-
2025
Tổng
00-55 0 0 1 1 0 2
01-10 0 1 0 0 1 2
02-20 0 0 0 0 0 0
03-30 2 0 0 2 0 4
04-40 0 1 0 1 0 2
05-50 0 0 1 0 1 2
06-60 0 0 0 2 1 3
07-70 1 0 0 0 0 1
08-80 0 0 0 1 0 1
09-90 0 0 0 0 0 0
11-66 0 0 0 0 0 0
12-21 0 0 0 1 0 1
13-31 1 1 0 0 0 2
14-41 0 0 0 0 1 1
15-51 0 2 1 0 0 3
16-61 0 1 0 2 0 3
17-71 2 0 1 1 1 5
18-81 0 1 0 0 0 1
19-91 1 0 0 1 0 2
22-77 0 0 0 0 0 0
23-32 0 0 0 0 0 0
24-42 1 1 0 0 1 3
25-52 0 1 1 0 1 3
26-62 0 1 0 0 0 1
27-72 0 0 0 0 1 1
28-82 2 1 3 1 0 7
29-92 0 0 0 0 0 0
33-88 1 1 0 0 0 2
34-43 1 0 0 0 0 1
35-53 0 0 1 1 0 2
36-63 0 1 1 0 1 3
37-73 0 0 0 0 0 0
38-83 0 1 1 0 1 3
39-93 2 0 0 1 0 3
44-99 1 0 0 0 0 1
45-54 0 0 1 0 0 1
46-64 1 1 1 1 0 4
47-74 0 0 1 0 1 2
48-84 0 1 1 0 0 2
49-94 0 0 0 0 0 0
56-65 0 0 0 0 1 1
57-75 0 1 0 0 0 1
58-85 0 0 0 1 0 1
59-95 1 0 0 0 0 1
67-76 0 0 0 0 1 1
68-86 0 0 1 0 0 1
69-96 1 0 1 1 1 4
78-87 0 1 0 0 0 1
79-97 0 0 0 0 3 3
89-98 0 0 1 0 1 2

Các cặp lô về nhiều nhất từ 26-07-2025 đến 25-08-2025

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
28-82 7 lần 17-71 5 lần
03-30 4 lần 46-64 4 lần
69-96 4 lần 06-60 3 lần
15-51 3 lần 16-61 3 lần
24-42 3 lần 25-52 3 lần

Các cặp lô về ít nhất từ 26-07-2025 đến 25-08-2025

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
02-20 0 lần 09-90 0 lần
11-66 0 lần 22-77 0 lần
23-32 0 lần 29-92 0 lần
37-73 0 lần 49-94 0 lần
07-70 1 lần 08-80 1 lần