Thống kê tần suất cặp loto xổ số Miền Bắc

Chọn bộ số muốn xem:
Tất cả các số Không cặp nào Chỉ chọn cặp kép
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Ngày
-
Tháng
-
Năm
24
-
08
-
2025
23
-
08
-
2025
22
-
08
-
2025
21
-
08
-
2025
20
-
08
-
2025
19
-
08
-
2025
18
-
08
-
2025
17
-
08
-
2025
16
-
08
-
2025
15
-
08
-
2025
14
-
08
-
2025
13
-
08
-
2025
12
-
08
-
2025
11
-
08
-
2025
10
-
08
-
2025
09
-
08
-
2025
08
-
08
-
2025
07
-
08
-
2025
06
-
08
-
2025
05
-
08
-
2025
04
-
08
-
2025
03
-
08
-
2025
02
-
08
-
2025
01
-
08
-
2025
31
-
07
-
2025
30
-
07
-
2025
29
-
07
-
2025
28
-
07
-
2025
27
-
07
-
2025
26
-
07
-
2025
Tổng
00-55 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 1 3 0 2 1 0 2 18
01-10 0 0 1 2 3 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 18
02-20 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 12
03-30 2 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 17
04-40 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 2 0 1 0 2 1 2 2 1 0 19
05-50 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 13
06-60 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 2 2 0 1 0 0 2 1 18
07-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 11
08-80 1 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 0 19
09-90 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 11
11-66 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 13
12-21 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 16
13-31 0 0 1 0 0 3 2 1 0 2 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 19
14-41 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 14
15-51 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 18
16-61 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 13
17-71 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 17
18-81 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 14
19-91 0 0 1 2 1 1 1 2 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 21
22-77 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 19
23-32 1 1 0 3 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 16
24-42 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 8
25-52 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 10
26-62 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 2 1 0 1 2 1 2 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 23
27-72 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 12
28-82 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 19
29-92 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9
33-88 1 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 18
34-43 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 16
35-53 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 20
36-63 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 3 0 1 2 20
37-73 1 2 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 22
38-83 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 1 0 1 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 22
39-93 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10
44-99 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 3 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 20
45-54 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 14
46-64 0 0 2 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 15
47-74 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
48-84 0 2 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 15
49-94 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 15
56-65 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 3 0 17
57-75 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 3 0 1 22
58-85 1 0 0 2 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 18
59-95 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 2 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 2 0 1 22
67-76 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 20
68-86 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 13
69-96 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 14
78-87 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 18
79-97 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 3 3 0 1 0 0 16
89-98 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 14

Các cặp lô về nhiều nhất từ 26-07-2025 đến 25-08-2025

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
26-62 23 lần 37-73 22 lần
38-83 22 lần 57-75 22 lần
59-95 22 lần 19-91 21 lần
35-53 20 lần 36-63 20 lần
44-99 20 lần 67-76 20 lần

Các cặp lô về ít nhất từ 26-07-2025 đến 25-08-2025

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
24-42 8 lần 29-92 9 lần
25-52 10 lần 39-93 10 lần
07-70 11 lần 09-90 11 lần
02-20 12 lần 27-72 12 lần
47-74 12 lần 05-50 13 lần