Chọn bộ số muốn xem:
Tất cả các số Không số nào Chỉ chọn số chẵn Chỉ chọn số lẻ Chỉ chọn kép | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 | ||||||||||
Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở
giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Thống kê tần suất loto xổ số Hồ Chí Minh trong 30 lần quay
Ngày - Tháng |
23 - 08 |
18 - 08 |
16 - 08 |
11 - 08 |
09 - 08 |
04 - 08 |
02 - 08 |
28 - 07 |
26 - 07 |
Tổng về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Các bộ số loto xổ số Hồ Chí Minh về nhiều nhất từ 26-07-2025 đến 25-08-2025 |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
77 | 6 lần | 38 | 5 lần |
63 | 5 lần | 07 | 4 lần |
18 | 4 lần | 42 | 4 lần |
52 | 4 lần | 54 | 4 lần |
72 | 4 lần | 17 | 3 lần |
23 | 3 lần | 35 | 3 lần |
39 | 3 lần | 43 | 3 lần |
48 | 3 lần | 61 | 3 lần |
64 | 3 lần | 70 | 3 lần |
78 | 3 lần | 93 | 3 lần |
Các bộ số loto xổ số Hồ Chí Minh về ít nhất từ 26-07-2025 đến 25-08-2025 |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
01 | 0 lần | 03 | 0 lần |
04 | 0 lần | 09 | 0 lần |
22 | 0 lần | 25 | 0 lần |
37 | 0 lần | 40 | 0 lần |
47 | 0 lần | 55 | 0 lần |
60 | 0 lần | 62 | 0 lần |
65 | 0 lần | 69 | 0 lần |
73 | 0 lần | 74 | 0 lần |
79 | 0 lần | 80 | 0 lần |
85 | 0 lần | 88 | 0 lần |