Chọn bộ số muốn xem:
Tất cả các số Không số nào Chỉ chọn số chẵn Chỉ chọn số lẻ Chỉ chọn kép | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 | ||||||||||
Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở
giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Thống kê tần suất loto xổ số Thừa Thiên Huế trong 30 lần quay
Ngày - Tháng |
24 - 08 |
18 - 08 |
17 - 08 |
11 - 08 |
10 - 08 |
04 - 08 |
03 - 08 |
28 - 07 |
27 - 07 |
Tổng về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
09 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
98 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Các bộ số loto xổ số Thừa Thiên Huế về nhiều nhất từ 26-07-2025 đến 25-08-2025 |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
09 | 4 lần | 23 | 4 lần |
24 | 4 lần | 30 | 4 lần |
64 | 4 lần | 76 | 4 lần |
87 | 4 lần | 99 | 4 lần |
00 | 3 lần | 02 | 3 lần |
04 | 3 lần | 16 | 3 lần |
27 | 3 lần | 35 | 3 lần |
47 | 3 lần | 54 | 3 lần |
80 | 3 lần | 84 | 3 lần |
88 | 3 lần | 93 | 3 lần |
Các bộ số loto xổ số Thừa Thiên Huế về ít nhất từ 26-07-2025 đến 25-08-2025 |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
22 | 0 lần | 26 | 0 lần |
31 | 0 lần | 39 | 0 lần |
44 | 0 lần | 53 | 0 lần |
55 | 0 lần | 58 | 0 lần |
71 | 0 lần | 81 | 0 lần |
86 | 0 lần | 89 | 0 lần |
96 | 0 lần | 01 | 1 lần |
03 | 1 lần | 07 | 1 lần |
12 | 1 lần | 13 | 1 lần |
14 | 1 lần | 18 | 1 lần |