Xổ số hôm qua
1EX 2EX 3EX 7EX 8EX 12EX | |
ĐB | 24692 |
1 | 35550 |
2 | 60460 92338 |
3 | 38226 30643 82953 96627 24267 07143 |
4 | 5157 6348 6294 2944 |
5 | 4308 0054 9700 2192 0093 4250 |
6 | 120 953 787 |
7 | 54 15 87 00 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,0,0 | 5,6,0,5,2,0 | 0 |
1 | 5 | - | 1 |
2 | 6,7,0 | 9,9 | 2 |
3 | 8 | 4,5,4,9,5 | 3 |
4 | 3,3,8,4 | 9,4,5,5 | 4 |
5 | 0,3,7,4,0,3,4 | 1 | 5 |
6 | 0,7 | 2 | 6 |
7 | - | 2,6,5,8,8 | 7 |
8 | 7,7 | 3,4,0 | 8 |
9 | 2,4,2,3 | - | 9 |
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
8 | 53 | 56 | 98 |
7 | 556 | 992 | 698 |
6 | 8830 7133 5037 | 3470 5721 8147 | 2501 5717 2511 |
5 | 6209 | 7532 | 5409 |
4 | 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 | 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 | 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614 |
3 | 39573 38977 | 45967 59565 | 70432 27200 |
2 | 11166 | 85877 | 68422 |
1 | 22444 | 95472 | 04094 |
ĐB | 221550 | 408981 | 258209 |
G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
8 | 61 | 57 | 04 |
7 | 367 | 364 | 790 |
6 | 7115 6239 2458 | 0262 3289 0278 | 2136 5037 5394 |
5 | 0080 | 0793 | 7106 |
4 | 31775 22065 89119 45127 64199 61893 41679 | 65791 58406 46335 26692 99351 47974 86056 | 04659 54634 88494 12809 96339 36514 22895 |
3 | 67076 10625 | 47211 99567 | 38253 83387 |
2 | 46540 | 09490 | 83132 |
1 | 22978 | 46620 | 40298 |
ĐB | 597035 | 912392 | 584049 |
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Kết quả theo ngày
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê đầu, đuôi lô tô Hot
- Thống kê giải đặc biệt Hot
- Thống kê giải đặc biệt tuần Hot
- Thống kê giải đặc biệt tháng Hot
- Thống kê giải đặc biệt năm Hot
- Thống kê giải đặc biệt tổng hợp Hot
- Thống kê tần suất xuất hiện Hot
- Thống kê Loto từ 00 - 99 Hot
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất Loto cặp Hot
- Thống Kê Giải Đặc Biệt Ngày Mai Hot
- Thống kê Loto kép Hot
- Thống kê Loto xiên Hot